Deputados recriam CPMF
Saiba como votaram os deputados paraibanos na recriação da CPMF, vulgo "CSS" em 11/06/08:
Sim significa aumentar a carga tributária, ainda mais dinheiro do seu bolso nos cofres do governo.
Não significa que o governo deve aprender a gastar menos e melhor o que já arrecada.
| Nome | Partido | Voto |
| Armando Abílio | PTB | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Sim |
| Efraim Filho | DEM | - |
| Luiz Couto | PT | Sim |
| Manoel Junior | PSB | Sim |
| Marcondes Gadelha | PSB | - |
| Rômulo Gouveia | PSDB | Não |
| Vital do Rêgo Filho | PMDB | Sim |
| Walter Brito Neto | PRB | Sim |
| Wellington Roberto | PR | - |
| Wilson Braga | PMDB | Sim |
| Wilson Santiago | PMDB | Sim |
Veja a lista completa com votos de todos os deputados, por partido.